Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Preußisch Oldendorf, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Steiner, Marko (CDU)
14.09.2025: 49,0% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 71,4% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Steiner, Marko (CDU/GRÜNE/Wählergr.)
13.09.2020: 50,5% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 7.377 | 74,1 | 7.308 | 73,4 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2.581 | 25,9 | 2.646 | 26,6 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.958 | 100,0 | 9.954 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 6.596 | 66,2 | 4.694 | 47,2 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2.402 | 36,4 | 2.153 | 45,9 |
| Ungültige Stimmen | 42 | 0,6 | 72 | 1,5 |
| Gültige Stimmen | 6.554 | 100,0 | 4.622 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Steiner, Marko (CDU) | 3.210 | 49,0 | 3.300 | 71,4 |
| Chaudhry, Ali (SPD) | 1.011 | 15,4 | 1.322 | 28,6 |
| Köster, Sonja (AfD) | 711 | 10,8 | ||
| Arndt, Pierre (EZB) | 548 | 8,4 | ||
| Glöckner, Andreas (EZB) | 144 | 2,2 | ||
| Krajewski, Andreas (EZB) | 930 | 14,2 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
